跳到主要內容區

研發成果-國科會補助延攬博士後研究人才計畫

發佈單位 :
國科會補助延攬博士後研究人才計畫 (含延攬研究學者)
年度  核定件數  補助總金額
99 7 4,969,243
100 5 3,134,654
101 3 2,572,700
102 7 4,992,971
103 12 8,070,496
104 16 11,889,026
105 22 17,658,131
106 17 13,913,988
107 12 11,324,049
108 13 11,008,031
109 14 13,247,943
110 13 11,888,624
111 12 11,005,501
112 10 8,336,946
瀏覽數: