研發成果-國科會補助大專學生研究計畫
| 國科會補助大專學生研究計畫 | ||
| 年度 | 核定件數 | 補助總金額 |
| 99 | 28 | 1,314,000 |
| 100 | 19 | 893,000 |
| 101 | 22 | 1,034,000 |
| 102 | 16 | 737,000 |
| 103 | 25 | 1,151,000 |
| 104 | 24 | 1,152,000 |
| 105 | 29 | 1,392,000 |
| 106 | 21 | 1,008,000 |
| 107 | 21 | 1,008,000 |
| 108 | 31 | 1,488,000 |
| 109 | 19 | 912,000 |
| 110 | 38 | 1,824,000 |
| 111 | 40 | 2,161,431 |
| 112 | 53 | 2,883,294 |
| 113 | 51 | 2,704,584 |
| 114 | 66 | 3,533,922 |

