研發成果-國科會補助研究計畫
| 國科會補助研究計畫 (含國科會產學合作) | ||
| 年度 | 核定件數(含多年期) | 補助總金額(含多年期) |
| 99 | 162 | 125,502,000 |
| 100 | 172 | 120,078,000 |
| 101 | 165 | 116,445,400 |
| 102 | 154 | 123,328,000 |
| 103 | 149 | 123,809,730 |
| 104 | 144 | 135,322,776 |
| 105 | 143 | 128,376,999 |
| 106 | 128 | 113,369,000 |
| 107 | 123 | 127,644,032 |
| 108 | 113 | 120,470,440 |
| 109 | 112 | 122,112,720 |
| 110 | 102 | 103,030,260 |
| 111 | 88 | 95,016,590 |
| 112 | 96 | 104,651,452 |
| 113 | 94 | 115,218,944 |
| 114 | 97 | 124,661,540 |

